On se retrousse les manches et on commence par Forefront Client Security ou de son petit nom FCS.
Important :
L’utilisation d’un pare-feu dans les cas suivants n’est pas supportée :
- Entre le serveur de gestion et le serveur de collecte
- Entre la base de données de rapport et la base de données de collecte
| Source | Destination | Port | Protocole | Remarque |
| Serveur de collecte | ||||
| Serveur de collecte | Base de données de collecte | 1433 | TCP et UDP | ~ |
| Serveur de gestion | ||||
| Serveur de gestion | Serveur de collecte | 445 | TCP et UDP | Les consoles Administrateur et Opérateur de MOM 2005 requièrent un connexion vers le serveur de collecte. |
| 135 | TCP | |||
| ~ | DCOM | |||
| Serveur de gestion | Base de données de collecte | 1433 | TCP | ~ |
| 1434 | UDP | |||
| Serveur de gestion | Serveur de rapport | 80 | TCP | ~ |
| 443 | TCP | |||
| Base de données de rapport | ||||
| Base de données de rapport | Base de données de collecte | 1433 | TCP | ~ |
| 1434 | UDP | |||
| Serveur de rapport | ||||
| Serveur de rapport | Base de données de collecte | 1433 | TCP | ~ |
| 1434 | UDP | |||
| Serveur de rapport | Base de données de rapport | 1433 | TCP | ~ |
| 1434 | UDP | |||
| Serveur de distribution | ||||
| Serveur de distribution | Microsoft Update et Clients WSUS | 80 | TCP | ~ |
| 443 | TCP | |||
| Client FCS | ||||
| Client FCS | Serveur de gestion | 445 | TCP | ~ |
| 135 | RPC | |||
| Client FCS | Serveur de collecte | 1270 | TCP et UDP | ~ |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire